Гран-при Бельгии: Феттель – лидер первой тренировки

Лучшee врeмя пo итoгaм пeрвoй свoбoднoй практики Гран-при Бельгии показал пилот Феррари Себастьян Феттель, второй результат у гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена. Тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон из Мерседес.

Гран-при Бельгии
Спа-Франкоршам, Спа
24 августа 2018 года
1-я практика

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.44,358 (19 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,151 (20)
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,318 (22)
4. Кими Райкконен (Феррари) +0,360 (17)
5. Валттери Боттас (Мерседес) +0,366 (25)
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,200 (4)
7. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,428 (22)
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,593 (19)
9. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,811 (21)
10. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,852 (19)
11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,942 (25)
12. Ромен Грожан (Хаас) +2,029 (20)
13. Шарль Леклер (Заубер) +2,196 (20)
14. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,199 (19)
15. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,574 (23)
16. Ланс Стролл (Уильямс) +2,607 (25)
17. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,654 (21)
18. Ландо Норрис (Макларен) +3,006 (26)
19. Сергей Сироткин (Уильямс) +3,009 (23)
20. Стоффель Вандорн (Макларен) +3,094 (13)

Отметим, что вторая сессия свободной практики Гран-при Бельгии начнется в 16:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.